Član VIP
A8L Mini Ship Switch
Product Category: Omron Ship Switch Product Description: Ship Switch for High Capacity Switches ▶ A cɔl switch construction unique, a cɔl surge curre
Detalji proizvoda
Formu Kontak |
1 Polar Single Throttle (SPST) |
Minimum pakɛl unit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal form | Terminal welding | Terminals for Printing Substrates (Terminals for Printing Substrates) | Printing substrate right corner terminal | Printing substrate left corner terminal | Terminal # 187 | ||
Luɔr kä ye kek tɔ̈ɔ̈u, kä ye kek tɔ̈ɔ̈u | Black | Black | Black | Black | Black | ||
Wala tag | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 ye | |
A tagged | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 |
Formu Kontak |
2 polar single throw (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) (DPST) |
Minimum pakɛl unit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal form | Terminal welding | Terminals for Printing Substrates (Terminals for Printing Substrates) | Printing substrate right corner terminal | Printing substrate left corner terminal | Terminal # 187 | ||
Luɔr kä ye kek tɔ̈ɔ̈u, kä ye kek tɔ̈ɔ̈u | Black | Black | Black | Black | Black | ||
Wala tag | A8L-11-11N1 | A8L-11-12N1 | A8L-11-13N1 | A8L-11-14N1 | A8L-11-15N1 | 300 ye | |
A tagged | A8L-11-11N2 | A8L-11-12N2 | A8L-11-13N2 | A8L-11-14N2 | A8L-11-15N2 | ||
A8L-11-11N3 | A8L-11-12N3 | A8L-11-13N3 | A8L-11-14N3 | A8L-11-15N3 | |||
A8L-11-11N6 | A8L-11-12N6 | A8L-11-13N6 | A8L-11-14N6 | A8L-11-15N6 |
■ Rating
Proyek | Load non-sensitive ((A)) | Load sensitif (A) | ||
---|---|---|---|---|
Voltage nominal | Load ye kɔrɔ | Lamp load | Load sensitif | Motor load |
AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Lëk 1. | Lamp load ye load ye 10 times when the current surges. |
Note 2. | A ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye 0.4 (AC). |
Note 3. | Motor load ye load ye 6 times when the current surge. |
Note 4. | Kä ye kek gam aye tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yen |
(1) Tɛmɛɛr: 20±2℃ (2) RH: 65±5% (3) Kuen luɔi: 7 kaam/min |
Lɔ̈k tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n | Masin | 20 ye/min |
Elektrik | 7 ye/min | |
Resistance insulation | 100MΩYɔ̈ɔ̈k (keDC500VIsolation Resistance Meter) | |
Resistance de contact (initial value) | 100MΩ(DC6 ~ 8V, 1A voltage drop method) | |
Voltage resistant | Ha kaam extremes | AC2,000V 50/60Hz 1min |
Ha kaam heteroterminals | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kaam de Metal Department ku Earth | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
Vibration | Kɛnɛnga | 10 ~ 55Hz 2 amplitude 1.5mm (ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan) |
Impact | Kɛnɛnga | 300m/s2(Kɛ̈ɛ̈r ye cɔl error within 1ms) |
Durum | 500m/s2 | |
Lifetime | Masin | 50 000 ye |
Elektrik | 10 000 ye | |
Current ye cɔl surge | 100A (8.3ms tɔ̈u piny) | |
Gɛlɛŋ | IEC IP40 | |
Lɔ̈k tɛmɛri | -20~+55℃ (wala ice, wala condensation) | |
Lɔ̈k nɛy tɔ̈u | 45~85%RH |
Note. Lɔ̈k kɛ kui tɛ̈n yenë kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye k |
(Unit: mm)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
1 ye terminal ye 1-2 ye. Terminal ye Omron logo ye 1-2 terminal ye, ka tɛmɛ ka tɛmɛ. Na ye terminal ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye 1-2 Na ye terminal ye gɛɛl gɛɛl ye, terminal ye 1-2 ye. |
Онлайн разпит