Član VIP
Desktop dual frequency CNC ultrasonic cleaner
Ultrasonic generator and washing tank are two frequency CNC ultrasonic cleaner, breaking the traditional ultrasonic cleaning method of a single freque
Detalji proizvoda
Produk Profile
Ultrasonic generator and washing tank are two frequency CNC ultrasonic cleaner, breaking the traditional ultrasonic cleaning method of a single frequency machine for decades. Ultrasonic generator and washing tank are two frequency CNC ultrasonic cleaner, breaking the traditional ultrasonic cleaning method of a single frequency machine for decades. ka 45KHz ku80KHzKä ye kek looi në frequency yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic yiic A tɛmɛ ka baara kɛ ni minɛn, inivɛrsite, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow
Kä ye kek looi ku kä ye kek looi:
Digital memory ku ultrasound frequency;Digital memory and settings ultrasonic frequency automatic conversion (ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye)
A tɛ̈n ye luui në kaam de 999999 hours. Digital memory and setting ultrasonic working hours (Lɛ̈k tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u)
Digital memory ku jɔl ya tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ; A tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ
Ultrasonic power of digital memory and settings (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) Digital memory ku jɔl ya tɛ̈n yenë kɔɔr cɔl water level;
A tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye A ye tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ
Ka tɛmɛ ultrasonic level, solution temperature, ultrasonic frequency, ultrasonic time, ultrasonic power; Pii tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u
Washer ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në stainless steel.
超声双频有20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100KHzA lëu a sugandi;
Washer net rack ye argon welded ye ni stainless steel net screen ye; Ajuiɛɛr de luɔɔi ye luui në software de chip tök;
VDV series cleaners aye tɔ̈u në awtomatik recycling device ye kɔc cɔl volatile water vapor.VDV series cleaner ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn ye tɔ̈u thïn

Kä ye nyuɔɔth në teknoloji:
| Model | Dimensions of instrument (length*width*height mm) (dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r) | Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | Kapasite L | Ultrasonic Frequency Adjustable (KHz) | Waktu ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n | Ultrasonic Power W | Power adjustable % | Pii dɔ̈ɔ̈r dɔ̈ɔ̈r mm | Puwol kɔrɔ W | Temperature adjustable ℃ | Waktu min | Network | Dɔɔr Cover | Pii dɔ̈ɔ̈r | Wëu ($) | |
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Wala | Kɔntrol | 7180 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 7380 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 8880 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Wala | Kɔntrol | 10780 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 10980 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 13180 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Wala | Kɔntrol | 14380 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Yïn | Kɔntrol | 14780 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | 10-80 | 1-480 | Plastik | Yïn | Elektronik | 17780 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Wala | Kɔntrol | 21580 |
| KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Yïn | Kɔntrol | 22180 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Yïn | Elektronik | 26680 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Wala | Kɔntrol | 25180 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Yïn | Kɔntrol | 25780 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Yïn | Elektronik | 30980 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Wala | Kɔntrol | 28780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Yïn | Kɔntrol | 29380 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | 10-80 | 1-480 | Stainless steel | Yïn | Elektronik | 35280 |
Онлайн разпит
