Beijing United Bop Technology Development Co., Ltd. (Beijing United Bop Technology Development Co., Ltd.)
Kuæa>Proizvodi>Desktop High Frequency CNC Ultrasonic Cleaner
Desktop High Frequency CNC Ultrasonic Cleaner
Desktop High Frequency CNC Ultrasonic Cleaner: High Frequency CNC Ultrasonic Cleaner ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ y
Detalji proizvoda
Produk Profile
Desktop High Frequency CNC Ultrasonic Cleaner



Ultrasonic generator ye cɔl ultrasonic cleaner ye cɔl high frequency. A ye bɛ̈ɛ̈i dɛ̈t peei, a ye bɛ̈ɛ̈i dɛ̈t peei. A ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc A ye cɔl ultrasound ye cɔl ultrasound ye cɔl ultrasound ye cɔl ultrasound ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic ye cɔl ultrasonic A tɛmɛ ka baara kɛ ni minɛn, inivɛrsite, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow, kalansow A ye kë puɔth ye kɔc ye luɔɔi looi.
Kä ye kek looi ku kä ye kek looi:
Ultrasonik 80khz;
Kä ye kek looi në luɔɔi de 99,999 hours;
Digital memory and setting ultrasonic working hours (Lɛ̈k tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u)
Digital memory ku jɔl ya tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ de tɛmɛ;
Temperature tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
Ultrasonic power of digital memory and settings (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings) (Ultrasonic power of digital memory and settings)
Digital memory ku jɔl ya tɛ̈n yenë kɔɔr cɔl water level;
A tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye tɛ̈n ye
A ye tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ ka tɛmɛ Ka tɛmɛ ultrasound level, solution temperature, ultrasound time, ultrasound power;
Pii tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u
Washer ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r ye dɔ̈ɔ̈r Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në kɔnɔ ye kek tɔ̈ɔ̈u në stainless steel.
Ultrasonic Frequency: 50KHz, 60KHz, 70KHz, 100KHz, 135KHzA lëu a sugandi;
Washer net rack ye argon welded ye ni stainless steel net screen ye;
KQ-50 ye plastik ye looi. Ajuiɛɛr de luɔɔi ye luui në software de chip tök;
TDV series cleaners aye tɔ̈u në awtomatik recycling device ye kɔc cɔl volatile water vapor.

TDV series cleaners with noise reduction insulation
Parameters Technical:
Model Dimensions of instrument (length*width*height mm) (dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r) Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr Kapasite L Ultrasonik Frequency KHz Ultrasonic Power W Power adjustable % Pii dɔ̈ɔ̈r (mm) Puwol kɔrɔ W Temperature adjustable ℃ Waktu min Network Dɔɔr Cover Pii dɔ̈ɔ̈r Wëu (USD)
KQ-50TDB 208×192×210 150×140×100 2 80 50 40-99 Wala 200 10-80 1-99 Plastik Wala Wala 3180
KQ-50TDE 208×192×210 150×140×100 2 80 50 40-99 Wala 200 10-80 1-99 Plastik Yïn Wala 3880
KQ-100TDB 320×174×260 300×150×100 4 80 100 40-100 1-70 600 10-80 1-480 Plastik Wala Kɔntrol 6980
KQ-100TDE 320×174×280 300×150×100 4 80 100 40-100 1-70 600 10-80 1-480 Plastik Yïn Kɔntrol 7180
KQ-100TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 80 100 40-100 1-90 600 10-80 1-480 Plastik Yïn Kɔntrol 8580
KQ-200TDB 320×174×320 300×150×100 6 80 200 40-100 1-120 600 10-80 1-480 Plastik Wala Kɔntrol 10480
KQ-200TDE 320×174×340 300×150×150 6 80 200 40-100 1-120 600 10-80 1-480 Plastik Yïn Kɔntrol 10680
KQ-200TDV 410×350×380 300×150×180 8 80 200 40-100 1-140 600 10-80 1-480 Plastik Yïn Kɔntrol 12780
KQ-300TDB 320×264×320 300×240×150 10 80 300 40-100 1-120 600 10-80 1-480 Plastik Wala Kɔntrol 13980
KQ-300TDE 320×264×340 300×240×150 10 80 300 40-100 1-120 600 10-80 1-480 Plastik Yïn Kɔntrol 14380
KQ-300TDV 410×350×380 300×240×180 13 80 300 40-100 1-140 600 10-80 1-480 Plastik Yïn Elektronik 17280
KQ-500TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 80 500 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 Stainless steel Wala Kɔntrol 20980
KQ-500TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 80 500 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 Stainless steel Yïn Kɔntrol 21580
KQ-500TDV 610×410×380 500×300×180 27 80 500 40-100 1-140 1000 10-80 1-480 Stainless steel Yïn Elektronik 25880
KQ-600TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 80 600 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 Stainless steel Wala Kɔntrol 24480
KQ-600TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 80 600 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 Stainless steel Yïn Kɔntrol 25080
KQ-600TDV 610×410×380 500×300×180 27 80 600 40-100 1-140 1000 10-80 1-480 Stainless steel Yïn Elektronik 30080
KQ-700TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 80 700 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 Stainless steel Wala Kɔntrol 27880
KQ-700TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 80 700 40-100 1-120 1000 10-80 1-480 Stainless steel Yïn Kɔntrol 28480
KQ-700TDV 610×410×380 500×300×180 27 80 700 40-100 1-140 1000 10-80 1-480 Stainless steel Yïn Elektronik 34180
Онлайн разпит
  • Kontakti
  • Kompanija
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Kod provjere
  • Сједност поруки

Uspješna operacija!

Uspješna operacija!

Uspješna operacija!