![]() |
|
MSHOT Digital Metallic Microscope ME31
Mikroskop ye cɔl ME31 ye cɔl ME31 ye cɔl ME31 ye cɔl ME31 ye cɔl ME31 ye cɔl ME31 ye cɔl ME31 ye cɔl ME31 ye cɔl ME31 ye cɔl ME31A ye tɛ̈n yenë mikroskop ye tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n yenë tɛ̈n
Microscope ME31 ye luui në electronics, metallurgy, minerals, precision engineering, chemical, ku instrumentation industries ye luui në tɛ̈n yenë käke transparent, semi-transparent wala non-transparent ye tïŋ, cïmën de integrated blocks, printed circuit boards. LCD board, film, fiber, textile, coating and other non-metallic materials, this digital metallic microscope is also suitable for medicine, agriculture and forestry, public security, schools, and scientific research departments for observation and analysis.
Kä ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi, ye kek looi
ME31 Digital Metallic Microscope Kit & Specifications Sheet:
Digital Metallic Microscope ME31 Parameters of Product |
||||
| Glasses | Big Sight | WF10X( 18mm) | ● | |
| WF16X( 11mm) | ○ | |||
| Pɛlɛ̈ɛ̈r Pɛlɛ̈ɛ̈r Pɛlɛ̈ɛ̈r Pɛlɛ̈ɛ̈r | 10X ((0.10mm/grid value) | ○ | ||
| Objektif | Flat field discoloration difference (no cover slide) (No cover slide) (No cover slide) (No cover slide) (No cover slide) (No cover slide) (No cover slide) | Amplify Multiple / Numeric Aperture | Distance de luɔi | |
| PLL5X/0.12 | 18.3 | ● | ||
| PLL10X/0.25 | 8.9 | ● | ||
| PLL20X/0.40 | 8.7 | ○ | ||
| PLL40X/0.60 | 3.7 | ● | ||
| PLL60X/0.75 ((Spring) | 0.26 | ● | ||
| PLL80X/0.80 | 0.96 | ○ | ||
| Glasses | Glass 3 ye | Rotary axis, tilted 30° including inspection polarization sheet | ● | |
| Kargo | Mechanical load table, size 160mmX140mm, move range: 50mmX75mm | ● | ||
| Converter | Ball yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic yic | 4 Holes | ● | |
| Kamera dijital | Piksel miliyɔn 5, 2592x1944 | ● | ||
| Lighting System | 6V 20W, Halogen Lamp, Brightness Adjustable, 6V 20W, Halogen Lamp, Brightness Adjustable, 6V 20W, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp, Halogen Lamp Lɔ polarizer |
● | ||
>> Mikroskop wɛɛr:
![]() |
| Mikroskop Metalfase Inverted Model: MJ42
|
![]() |
| Mikroskop Golden Field Model: MJ33
|
![]() |
| Mikroskop goldfase Model: MJ31
|
![]() |
| Mikroskop kamera ye piksel 5 Model: MD50
|






