HACH Hash Portable Solved OxygenPrinciple: fluorescence method, origin: United States, model:HQ1130Numer:LEV015.80.1130AYe.
HACH dissolved oxymeter bɛ IntelliCAL intelligent LDO probe ŋic në rot, ka cïn polarization, ka cïn calibration, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ, ka cïn tɛmɛ.
Hash portable dissolved oxymeter for water quality electrochemical parameters measurement (Hash portable dissolved oxymeter for water quality electrochemical parameters measurement) (Hash portable dissolved oxymeter for water quality electrochemical parameters measurement)
Parameters of measurement: dissolved oxygen/saturated dissolved oxygen/temperature. Parameters of measurement: dissolved oxygen/saturated dissolved oxygen/temperature. Parameters of measurement: dissolved oxygen/saturated dissolved oxygen/temperature. BOD Biochemical Oxygen
HACH Portable Soluble Oxygen Meter ye luɔɔi:
Municipal/Drinking/Drinking water/Electricity/Food/Surface water/Industrial wastewater
Hash Portable Soluble Oxygen Characteristics (Hash Portable Soluble Oxygen Characteristics):
● IP67 ye looi, ka kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r
● Ajuiɛɛr de kalibration ku troubleshooting standard. Ka tɛmɛ fotow ye nyuɔɔth, ka tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛ
● Interface de luɔɔi në Chinese. HQ series products start again, meets China customer needs, more intuitive and easy to operate. HQ series products start again, meets China customer needs, more intuitive and easy to operate. HQ series products start again, meets China customer needs, more intuitive and easy to operate.
● Kɔɔr ye cɔl electrochemical probe, ye kɔɔr ye cɔl electrochemical probe, ye kɔɔr ye cɔl electrochemical probe, ye kɔɔr ye cɔl electrochemical probe, ye kɔɔr ye cɔl electrochemical probe
● DO Portable Operating Instrument
● Kɔl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl-kɛl
Hash HQ Series Teknik Indikator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | Parameters juëc* | Parameters juëc* | Parameters juëc | Parameters juëc | Parameters juëc | |
Kanal tök | Kanal tök | Kanal tök | Kanal tök | Kanɛl duu | Kanal tök | Kanɛl duu | 3 kanal | |
Data tɔ̈ɔ̈u | 5,000 ye | 10,000 ye | 100,000 ye | |||||
Screen nyooth | 3.2<unk> Black & White Screen | 3.2<unk> Black & White Screen | 3.5<unk> Color Screen | |||||
Kanɛl | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Mɛtɛr Weight | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
Guarantee Waktu | Saan 1 | Saan 1 | Saan 3 | |||||
Dimension instrument | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
Ngam gël | IP67 | |||||||
Modèle de stockage de données | Automatic key reading / interval reading / manual continuous reading (Kuen ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan | |||||||
Data transfer | USB Connect Computer, ye kɛ̈n | |||||||
Data nyuɔɔth | A lëu ba data atat nyuɔɔth, tɛ̈n yenë a model | |||||||
Backlight | Yïn | |||||||
Wël | Chinese ye gam | |||||||
Sertifikat | CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL, US DOE/ NRCan 节能, RoHS | |||||||
Kuen GLP | dɛ̈t; thaa; Sample ID; Operator ID; Calibration Data | |||||||
Power | 18650 Lithium Battery, Class II, USB Charging Adapter: 100-240VAC, 50-60HZ Wala 2A / 5VDC external power equipment (cït mɛn: Charger Pro) |
Hash HQ Series Order Guide | |
---|---|
Nomer Produk | Bayanna karen |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP Single Parameter Analyzer |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO Single Parameter Analyzer |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS Single Parameter Analyzer |
LEV015.80.2100A | HQ2100 Portable Multiparameter Single Channel (pH/EC/TDS/DO) Analyzer |
LEV015.80.2200A | HQ2200 portable multi-parameter dual channel (pH/EC/TDS/DO) analyzer |
LEV015.80.4100A | HQ4100 Portable Advanced Edition Multiparameter Single Channel Analyzer |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200 Portable Advanced Edition Multi-Parameter Dual Channel Analyzer |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300 portable advanced version multi-parameter three-channel analyzer |
USB Power Adapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz input 5 VDC 2 A USB Power Adapter Output (External)
Order Guide | |
---|---|
Nomer Produk | Bayanna karen |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP Single Parameter Analyzer |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO/BOD Single Parameter Analyzer |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS Single Parameter Analyzer |
LEV015.80.2100A | HQ2100 Portable Multiparameter Single Channel (pH/EC/TDS/DO) Analyzer |
LEV015.80.2200A | HQ2200 portable multi-parameter dual channel (pH/EC/TDS/DO) analyzer |
LEV015.80.4100A | HQ4100 Portable Advanced Edition Multiparameter Single Channel Analyzer |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200 Portable Advanced Edition Multi-Parameter Dual Channel Analyzer |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300 portable advanced version multi-parameter three-channel analyzer |
HACH Hash Portable Solved Oxygen
Elektrod ye kɛ̈l (ye kɛ̈l):
Elektrod ye looi: LDO10101, kabel ye 1 m.
Elektrod ye looi: LDO10101, kabel ye 3 m.
Electrode: LDO10105, cable cable thickened, length 5 m, stainless steel housing;
Electrode: LDO10110, cable cable thickened, length 10m, stainless steel housing;
Electrode: LDO10115, cable cable thickened, length 15m, stainless steel housing;
Electrode: LDO10130, cable cable thickened, length 30m, stainless steel housing;
BOD electrode: LBOD10101, cable cable ye 1 m.