Karakteristika produk:
Captivate 3D software, 3D wɛɛr
ATRplus Technology, ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc
1G dual core A9 processor, ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta
WVGA ye 5 inch ye nyuɔɔth, ka dɔɔr! Resolution ye 5 times a traditional ye
No prism standard 500 m, ye kë wïc
WLAN, digital transmission modules, follow-up, internal and external industry integration
、
Performance Indicator
| Angular measurement (Angular measurement) | ||
| Precision1Hz, V | Absolute encoded, continuous, quadruple angle detection | 1' (0.3 mgon), 2' (0.6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1.5 mgon) |
| Distance measurement | ||
| Range2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1.5m yaaki > 3500 m |
| No prism/any surface4 | R500: 1.5m tënë >500m, R1000: 1.5m tënë >1000m | |
| Modèle de mesure longue2,4,5 | 12000m | |
| Precision/Measurement Time | Ye raan tök (Prism)2,5 | 1mm + 1.5 ppm / 2.4 sekond |
| Ye raan tök (ye raan tök)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / 3 sekond | |
| Continuous (Prism)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / 0.15 sekond | |
| Size of Spot | 50m | 8 mm x 20 mm |
| Teknoloji measure | Teknoloji Analisis Sistem Based on Phase Principles | Coaxial, Red visible light |
| Foto | ||
| Kamera Wide Angle | Sensor | CMOS sensor ye piksel 5 ye |
| Sightseeing | 19.4° | |
| Frequency frame | 20 frames per second | |
| Motor | ||
| Direct Drive | Speed | 45° (50 gon) në sekond |
| Automatic Lighting (ATR) | ||
| Range ATR Mode 2 / Tracking Mode2 | Prism ye rot looi (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 ((GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Precision1,2/ Wakt ye them | ATRplus Angular Measurement Accuracy ((Hz, V)) | 1' (0.3 mgon), 2' (0.6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1.5 mgon) / 典型 3-4s |
| Super Search | ||
| Range / Search Time8 | 360° 棱镜 ((GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
| Lɛɛr ye dɔm (EGL) |
|
|
| Luɔi / Precision |
|
5 <unk> 150 m / 5 cm, 100 m |
| Parameters ye |
|
|
| Sistɛm Software | Software Captivate (kɛ app) |
|
| Processor | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | Operating System - Windows EC7 |
| Display ku Keyboard | 5 inci, WVGA, Luɔr, Touch Screen, Double Sided | 37 buton ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye kek tɛ̈n ye |
| Operasiɔn | 2 Unlimited bit drivers, user custom shortcuts |
|
| Power | Bateri lithium ye tɔ̈ɔ̈u thïn, ye tɔ̈u thïn, ye tɔ̈u thïn, ye tɔ̈u thïn, ye tɔ̈u thïn, ye tɔ̈u thïn | Lɛɛr 5-8 |
| Data tɔ̈ɔ̈u | Memory / memory card | 2GB / SD Card 1 GB wala 8 GB |
| Interface | RS232, USB, Bluetooth? WLAN |
|
| Weight ye | Bateri dɔw | 5.3-6 kg |
| Parameters wɛɛngɛ | Temperature de luɔi | <unk>20°C yaaki + 50°C |
| Dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr dɔɔr | IP65 / MIL-STD-810G, Metod 506.5-I | |
| Anti-humidity | 95%, wala kondensasyon | |
1: Kɔc ye cɔl standard deviation, cïmën de ISO 17123-3
2: Aköl dɔ̈ɔ̈r, cïn dɔ̈ɔ̈r, ye tïŋ 40 km, cïn dɔ̈ɔ̈r ye tïŋ
3: 1.5 m ha 2000 m, 360° prism (GRZ4, GRZ122)
4: Kä ye kek tïŋ aye tɔ̈u piny, akäl ye kek tɔ̈u piny, Kodak grey white board (90% reflectivity)
5: Kɔc ye cɔl standard deviation, cïmën de ISO 17123-4
6: Distance > 500 m: Precision 4 mm + 2 ppm, measurement time Typically 6 seconds
