Član VIP
Single Slot High Power CNC Ultrasonic Cleaner
Single slot high power CNC ultrasonic cleaner: A ye 100w ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔnɔ ye kɔ
Detalji proizvoda
Produk Profile
Ultrasonic frequency 20KHz, 25KHz, 28KHz, 40KHz, a lëu a kuany.
KDE series cleaners tɛ̈n tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u tɔ̈u
Kɔn ye cɔl ultrasonic converter ye cɔl cleaner ye cɔl 100w.
Dijital memory ku jɔl ya tɛmɛ de 1-300mm.
Parameters Technical:
| Model | Dimensions of instrument (length*width*height mm) (dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r*dɛ̈ɛ̈r) | Dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr dɛɛr | Kapasite L | Ultrasonic Power W | Puwol kɔrɔ W | Filtration de solution de contrôle électronique | Dɔɔr Cover | Wëu (USD) |
| KQ-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Wala | Wala | 47800 |
| KQ-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Wala | Kɔntrol | 50800 |
| KQ-A1000KDB | 840*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Yïn | Wala | 53800 |
| KQ-A1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Yïn | Kɔntrol | 56800 |
| KQ-S1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Wala | Elektronik | 58800 |
| KQ-AS1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Yïn | Elektronik | 64800 |
| KQ-2000KDB | 840*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Wala | Wala | 95800 |
| KQ-2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Wala | Kɔntrol | 101800 |
| KQ-A2000KDB | 1040*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Yïn | Wala | 107800 |
| KQ-A2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Yïn | Kɔntrol | 113800 |
| KQ-S2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Wala | Elektronik | 117800 |
| KQ-AS2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Yïn | Elektronik | 129800 |
| KQ-2800KDB | 840*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Wala | Wala | 133800 |
| KQ-2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Wala | Kɔntrol | 141800 |
| KQ-A2800KDB | 1040*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Yïn | Wala | 150800 |
| KQ-A2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Yïn | Kɔntrol | 158800 |
| KQ-S2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Wala | Elektronik | 164800 |
| KQ-AS2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Yïn | Elektronik | 181800 |
| KQ-4000KDB | 940*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Wala | Wala | 190800 |
| KQ-4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Wala | Kɔntrol | 202800 |
| KQ-A4000KDB | 1140*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Yïn | Wala | 214800 |
| KQ-A4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Yïn | Kɔntrol | 226800 |
| KQ-S4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Wala | Elektronik | 234800 |
| KQ-AS4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Yïn | Elektronik | 258800 |
| KQ-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Wala | Wala | 286800 |
| KQ-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Yïn | Wala | 304800 |
| KQ-A6000KDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Wala | Wala | 322800 |
| KQ-A6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Yïn | Wala | 340800 |
| KQ-S6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Wala | Wala | 352800 |
| KQ-AS6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Yïn | Wala | 388800 |
| Ultrasonic Frequency (KHz): 40 | ||||||||
| Power adjustable (%): 40-100 | ||||||||
| Temperature adjustable (℃): 10-80 | ||||||||
| Wakat lëu bï ya waar (min): 1-480 | ||||||||
Онлайн разпит
