T968Y electric high pressure difference regulating valve ye PS series wala 3610 series direct stroke electric actuator ku low flow resistance direct pass single seat valve. (A lëu bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u kek akutnhïïm kɔ̈k ye kɔc cï gam ye kɔc cï gam ye). Elektrik ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k ye kɛ̈k A naŋ kä ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n ye kɛ̈n. A cɔl control accuracy and performance has improved significantly compared to DKZ type.
Valve ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök ye kɔnɔ tök A be luui në luɔɔi de electricity, metallurgy, chemical, petroleum, environmental protection, light industry, equipment etc.
Parameters Technical:
Diameter ye cɔl mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
Valve seat diameter mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | Ka tɛmɛ kɛ kompani Production |
||
Fɛɛr de flow kv | Linear Type | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
Pɛrsɛnt | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||||
Pressure nominal (MPa) | 0.6,1.6,2.5,4.0,6.4 | ||||||||||||||||||||||||
Kuen (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
Karakteristika Traffic | Lineer | Lines direct, wait a percentage. Go ahead. | |||||||||||||||||||||||
Tɛmpɛr tʊma ℃ | -40 ~ 230 ℃ (normal temperature type), cooling chip 230 ~ 450 ℃ (medium temperature type), special order -100 ~ 600 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
Flange size | JB78-59, JB79-59, JB/79.1-94, JB, ANSI, JIS, DIN | ||||||||||||||||||||||||
Valve Body Material | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||
Valve Core Material | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
Type valve | Direct Through Single Seat Cast Ball Valve | ||||||||||||||||||||||||
Top valve cover type | Normal (normal temperature), hot plate (medium temperature), long neck (low temperature) | ||||||||||||||||||||||||
Model ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l ye kɛ̈l | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 361LXA-08 |
361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB- 50 |
361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||||
Anti-explosion | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB- 50 |
Lëk:
1. A lëu bï kɔc ya gäm ANSI, JPI, JPI, ku bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k peei ke kɔc ye luui në kɔc ye luui në kɔc ye luui në kɔc ye luui në kɔc ye luui në kɔc ye luui në kɔc.
2. Kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi, kä ye kek looi
Ajuiɛɛr Technical Parameters:
Model | Puɔth output N | Tɛɛr mm/s | Parameters teknis | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
Kuen: AC220V 50Hz Lɔ̈k: DC4-20mA DC1-5V (Signal line ye gël line) Signal output: DC4~20mA Gɛɛl: IP67 Kɔl kɔl |
Kuen: AC220V 50Hz Lɔ̈k: DC4-20mA DC1-5V (Signal line ye gël line) Signal output: DC4~20mA Gɛɛl: IP55 Lëk ye cɔl: ExdIIBT4 Tɛ̈n handle |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
Performance Indicators:
Proyek | Indikator Value | ||
% kɛl | 3610L ± 2.5; Kuen tɔ̈u ±1.0 | ||
Dɛɛr % | 361L ±2.0; PSL±1.0 | ||
% dɛ̈ɛ̈r | 1.0 | ||
Always point deviation % | Elektrik | Ye daminɛ | ±2.5 |
Endpoint | ±2.5 | ||
Elektrik | Ye daminɛ | ±2.5 | |
Endpoint | ±2.5 | ||
Range adjustable | 50:1 | ||
Rated trip deviation % | 2.5 | ||
Lɔ̈ɔ̈ŋ L/H | JB/T7387-94 IV ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc ye kɔc |
Diference pressure ye gam:
Nominal diameter ((mm)) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
Diameter duëël (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Ajuiɛɛr | A lëu bɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n | ||||||||||||||||
PSL ye | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |